توضیحات
مشخصات فنی کلیدی
ویژگی | شرح |
---|---|
پردازندهها | دو عدد INTEL 386EX، 32-بیتی، با فرکانس 25 MHz (همزمانسازیشده) Quick Time Onlinerms-dcs.com |
حافظه | برای هر پردازنده: 1 MB Flash-EPROM برای سیستمعامل، 1 MB Flash-EPROM برای برنامه کاربر، و 1 MB SRAM برای داده (با توجه به نسخه سیستمعامل) Quick Time Onlinerms-dcs.com |
رابطهای ارتباطی | دو پورت سریال RS-485 با ایزولاسیون الکتریکی برای ارتباط امن Quick Time Onlinerms-dcs.com |
نمایشگر تشخیصی | نمایشگر ماتریسی چهار رقمی با امکان انتخاب اطلاعات قابل نمایش Quick Time Onlinerms-dcs.com |
Watchdog ایمنی | خروجی 24V تا 500mA، مقاوم در برابر اتصال کوتاه و قطع خودکار در صورت خطا Quick Time Onlinerms-dcs.com |
مصرف انرژی | 5V / 2A Quick Time Onlinerms-dcs.com |
فضای نصب | 8 واحد استاندارد سوکت (8 SU) در رک Quick Time Onlinerms-dcs.com |
ابعاد و وزن | تقریباً 16 cm × 16 cm × 12 cm؛ وزن حدود 0.8 kg rms-dcs.com |
دمای عملکرد | محدوده عملیاتی: از –20 °C تا +60 °C PLC Masters Ltd.Runsheng Automation |
رطوبت عملیاتی | تا 95٪ بدون تراکم PLC Masters Ltd. |
ویژگیهای تکمیلی
-
ماژول شامل دو مدار چاپی (PCB) استاندارد اروپایی است که یکی به نمایشگر تشخیصی اختصاص دارد. rms-dcs.com
-
پشتیبانی از سیستمهای ارتباطی گسترده، از جمله تنظیم آدرس باس در شبکههای RS-485 و قابلیت ارتقاء به پروتکلهای شبکه با افزودن ماژولهایی مانند F8627X برای Ethernet و Modbus TCP. rms-dcs.com
-
توصیه شده که باتری بافر در طول زمان (حدود 6 سال یا بر اساس نمایشگر باتری) تعویض شود. همچنین تغییر ماژول از F8650 به F8650X ممکن است نیازمند تغییر طرح فن (Fan Concept) باشد. rms-dcs.com
کاربردها و مزایا
ماژول HIMA F8650X به عنوان مغز اصلی سیستمهای کنترل حساس و ایمنی کاربرد دارد. با طراحی افزونگی سختافزاری، نمایشگر تشخیصی، Watchdog ایمنی و حافظه مناسب، این ماژول گزینهای مطمئن برای صنایع نفت، گاز، شیمیایی، انرژی و سایر زمینههای حیاتی صنعتی محسوب میشود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.