توضیحات
ویژگیها و مشخصات کلی
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | Halliburton |
مدل/نام محصول | SDLT Tools Mandrel Board |
کاربرد اصلی | استفاده در ابزارهای Logging برای اندازهگیری چگالی حجمی سنگ، فاکتور فوتوالکتریک و دادههای طیفی |
نوع قطعه | برد الکترونیکی (PCB) مخصوص ماندریل ابزار SDLT |
صنعت هدف | نفت، گاز و پتروشیمی – عملیات حفاری و چاهنگاری |
نقش در سیستم | انتقال داده، کنترل حسگرها، مدیریت ارتباطات بین ماژولهای ابزار |
مزایا | طراحی صنعتی مقاوم، دقت بالا در پردازش سیگنال، سازگاری با تجهیزات Halliburton SDLT |
دستهبندی | تجهیزات کنترل و ابزار دقیق (Downhole Logging Tools) |
کاربردها
-
عملیات Wireline Logging و اندازهگیری چگالی و فاکتور فوتوالکتریک
-
پشتیبانی از عملیات Petrophysical Analysis و بررسی ویژگیهای مخزن
-
استفاده در محیطهای سخت و فشار بالای چاههای نفت و گاز
مزایای استفاده
-
اطمینان از دقت بالا در اندازهگیری دادهها
-
طراحی مقاوم برای شرایط سخت عملیاتی
-
قابلیت تعویض و نگهداری آسان در ابزارهای SDLT
-
پشتیبانی از سیستمهای ثبت داده Spectral Logging
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.