MOSFET TPC65R041WMF Super-junction Power Mosfet Topdiode
تماس بگیرید
- 650 ولت، 66 آمپر
- RDS(ON)<41mΩ @ VGS=10V
- دیود بدنه فوق سریع
- قابلیت اطمینان خوب
- سرعت سوئیچینگ سریع
- تلفات بسیار کم به دلیل Eon و Eoff بسیار بالا
- واجد شرایط برای کاربردهای صنعتی طبق JEDEC
- مطابق با Ro
توضیحات
MOSFET TPC65R041WMF Super-junction Power Mosfet Topdiode DATA
| حداکثر مقادیر مطلق (Ta=25℃ مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد) | |||
| پارامتر | نماد | ارزش | واحد |
| ولتاژ درین-سورس | VDS | 650 | V |
| ولتاژ گیت-سورس | VGS | ±30 | V |
| جریان درین پیوسته (TC = 25°C) | ID | 66 | A |
| جریان درین پیوسته (Tc=100°C) | ID | 42 | A |
| جریان تخلیه پالسی (1) | IDM | 198 | A |
| انرژی بهمن تک پالسی(2) | EAS | 2185 | mJ |
| اتلاف توان | PD | 416 | W |
| مقاومت حرارتی – اتصال به محیط (3) | RθJA | 32 | °C/W |
| مقاومت حرارتی از محل اتصال تا بدنه (3) | RθJC | 0.3 | °C/W |
| دمای اتصال | TJ | 150 | °C |
| دمای نگهداری | TSTG | -55~ +150 | °C |
تحویل محصول
تحویل محصولات سه ماهه
