مشتریان شرکت
شرکت ملی حفاری ایران
-خدمات سیمانکاری و ابزارهای چاه (اداره کل خدمات سیمان، اسید و آزمایش چاه حفاری)
| عنوان پروژه | نوع فعالیت | تجهیز/سیستم مرجع |
|---|---|---|
| معکوس و ساخت سیستم نمایشگر و کنترل ماشین سیمانکاری حفاری شرکت هالیبرتون آمریکا U1 | مهندسی معکوس و ساخت | ماشین سیمانکاری هالیبرتون U1 |
| مهندسی معکوس و ساخت نمایشگر کمک سیستم کنترل ماشین سیمانکاری حفاری شرکت هالیبرتون آمریکا D1 | مهندسی معکوس و ساخت | ماشین سیمانکاری هالیبرتون D1 |
| ساخت نمایشگر کمک سیستم کنترل ماشین سیمانکاری حفاری شرکت هالیبرتون آمریکا D1 | ساخت | نمایشگر کنترل ماشین سیمانکاری هالیبرتون D1 |
| طراحی و تولید ماژولهای مبدل (MPPS) | طراحی و تولید | ماژولهای مبدل (MPPS) |
-عملیات ویژه حفاری (اداره کل عملیات ویژه حفاری)
| عنوان پروژه | نوع فعالیت | تجهیز/سیستم مرجع |
|---|---|---|
| طراحی و تولید سیستم کامل MWD با همکاری صنایع شهید فخری | طراحی و تولید بومیسازی | سیستم MWD |
| مهندسی معکوس و ساخت بردهای الکترونیک ابزار GAMA مربوط به سیستم MWD | مهندسی معکوس و ساخت | بردهای الکترونیک ابزار GAMA – سیستم MWD |
| ساخت بخش الکترونیک سیستم MWD شرکت GE آمریکا | ساخت کامل و عملیاتسازی | سیستم MWD شرکت GE |
-مهندسی و برنامهریزی تعمیرات (شرکت ملی حفاری ایران)
| عنوان پروژه | نوع فعالیت | تجهیز/سیستم مرجع |
|---|---|---|
| طراحی، ساخت و بومیسازی کامل سیستم SCR & MCC دکل حفاری | طراحی، ساخت و بومیسازی | طراحی، ساخت و بومیسازی کامل سیستم SCR & MCC دکل حفاری |
| مهندسی معکوس و ساخت ماژولهای AC و DC سیستم SCR & MCC دکلهای حفاری | مهندسی معکوس و ساخت | ماژولهای AC و DC – سیستم SCR & MCC |
شرکت ملی گاز ایران
-ایستگاههای اندازهگیری و انتقال گاز (خطوط لوله و مناطق عملیاتی)
| عنوان پروژه | نوع فعالیت | تجهیز/سیستم مرجع | نهاد عامل/متقاضی |
|---|---|---|---|
| راهاندازی ایستگاه اندازهگیری گاز خط ایران–ترکیه | راهاندازی | ایستگاه اندازهگیری گاز | خط لوله گاز ایران–ترکیه |
| راهاندازی ایستگاه اندازهگیری گاز خط لوله گاز ترکمنستان به ایران | راهاندازی | ایستگاه اندازهگیری گاز | خط لوله گاز ترکمنستان–ایران |
| مهندسی معکوس و ساخت سیستم کنترل کمپرسورهای NUOVO PIGNONE | مهندسی معکوس و ساخت | کمپرسورهای NUOVO PIGNONE | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی معکوس، طراحی و ساخت سیستم ICI 2.5 | مهندسی طراحی و ساخت | سیستم ICI 2.5 | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی معکوس و ساخت کارتهای الکترونیکی کمپرسورهای NUOVO PIGNONE | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای NUOVO PIGNONE | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی معکوس و ساخت کارت الکترونیکی مدل ABB DSDO-115 | مهندسی معکوس و ساخت | کارت ABB مدل DSDO-115 | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی معکوس و ساخت کارت الکترونیکی مدل ABB DSDO-120 | مهندسی معکوس و ساخت | کارت ABB مدل DSDO-120 | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| کلیه کارتهای کمپرسورهای NUOVO PIGNONE | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای کمپرسورهای NUOVO PIGNONE | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی معکوس و ساخت کارتهای PIGNONE NUOVO (شامل مدلهای ذکر شده) | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای PIGNONE NUOVO (NFC, NFB, Zone Module) | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی معکوس و ساخت کارتهای MINIMAX (شامل مدلهای ذکر شده) | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای MINIMAX (FMZ4100, ZENTRALKARTE) | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاه S1 |
| مهندسی طراحی و ساخت کارتهای GE سیستم کنترل توربین MARK VI | مهندسی طراحی و ساخت | کارتهای GE سیستم کنترل توربین MARK VI | منطقه پنج انتقال گاز – ایستگاههای ناحیه ۹ و ۱۰ |
-مجتمع گاز پارس جنوبی و پالایشگاهها
| عنوان پروژه | نوع فعالیت | تجهیز / سیستم مرجع | پالایشگاه / مجتمع |
|---|---|---|---|
| مهندسی معکوس، طراحی و ساخت کارتهای HIMA PLC (F8621A) | مهندسی معکوس، طراحی و ساخت | کارتهای HIMA PLC (F8621A) | مجتمع گاز پارس جنوبی (فازهای 3 و 9) |
| پروژه ساخت کارتهای شرکت آمریکایی HIMA سری HRS-H51Q | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای HIMA سری HRS-H51Q | پالایشگاه گاز پارس جنوبی |
| پروژه MIS جمعآوری اطلاعات | طراحی، ساخت و راهاندازی | سیستم جمعآوری و نمایش اطلاعات لحظهای مدیریتی (MIS) | پالایشگاه گاز فجر جم |
| مهندسی معکوس و ساخت کارتهای الکترونیک واحدهای مختلف | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای الکترونیک واحدهای مختلف | پالایشگاه گاز فجر جم |
| راهاندازی سیستمهای ابزار دقیق و توربوکمپرسور DEMAG | راهاندازی و بومیسازی | تجهیزات ابزار دقیق و سیستمهای توربوکمپرسور DEMAG | پالایشگاه گاز خانگیران |
| راهاندازی سیستمهای ابزار دقیق و ساخت یونیت هیتر | راهاندازی و بومیسازی | تجهیزات ابزار دقیق و ساخت یونیت هیتر | پالایشگاه گاز خانگیران |
| طراحی و ساخت پنلهای کنترل هیتر پالایشگاه گاز بر اساس PLCهای ADAM | طراحی و ساخت | پنل کنترل هیتر مبتنی بر PLC ADAM | پالایشگاه گاز سرخون |
| طراحی و ساخت پنلهای کنترل هیترهای پالایشگاه گاز بر اساس PLC زیمنس S7-300 | طراحی و ساخت | پنل کنترل هیتر مبتنی بر PLC S7-300 | پالایشگاه گاز سرخون |
| طراحی و ساخت سیستم PC/PLC برای جمعآوری اطلاعات گاز بر اساس PLC S7-400 | طراحی و ساخت | سیستم جمعآوری اطلاعات مبتنی بر PC/PLC S7-400 | پالایشگاه گاز سرخون |
| راهاندازی سیستمهای ابزار دقیق، توربوژنراتور و توربوکمپرسور و ساخت یونیت هیتر | راهاندازی و بومیسازی | تجهیزات ابزار دقیق، توربوژنراتور و توربوکمپرسور یونیت هیتر | پالایشگاه گاز سرخون |
شرکت ملی گاز ایران - منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایستگاه S1فراشبند
| ردیف | موضوع اصلی پروژه | نوع فعالیت کلیدی | تجهیز / سیستم مرجع | بخش سفارشدهنده / محل اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شامل: ZENTRALKARTE و FMZ4100 REDUNDANT (LINIENKARTE) | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای MINIMAX | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز (ایستگاه S1) |
| 2 | کارتهای NUOVO PIGNONE | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای الکترونیک توربوکمپرسور | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز (ایستگاه S1) |
| 3 | شامل: CPU، ANALOG/DIGITAL COMM. و INPUT/OUTPUT INTERFACE | مهندسی معکوس و ساخت | کارتهای سیستم کنترل NUOVO PIGNONE | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز (ایستگاه S1) |
این پروژهها از نظر ماهیت فنی به سه دسته کلی تقسیم میشوند:
مهندسی معکوس، طراحی و ساخت بومیسازی قطعات و بردها
- ساخت بردهای الکترونیک ابزار GAMA (MWD)
- ساخت ماژولهای AC و DC سیستم MCC & SCR دکل حفاری
- ساخت کارتهای HIMA PLC و سری HRS-H51Q
- ساخت کارتهای MARK VI سیستم کنترل توربین GE
- ساخت کارتهای NUOVO PIGNONE و MINIMAX (توربوکمپرسور)
- ساخت کارتهای الکترونیک ABB (115-DSDO و 120-DSDO)
- ساخت کارتهای الکترونیک پالایشگاه گاز کنگان
- طراحی، ساخت و بومیسازی سیستمهای کامل
- طراحی و تولید سیستم کامل MWD
- طراحی، ساخت و بومیسازی کامل سیستم MCC&SCR دکل حفاری
- طراحی و ساخت سیستم MIS جمعآوری اطلاعات (پالایشگاه کنگان)
- طراحی و ساخت پنلهای کنترل هیتر پیشگرمکن (بر اساس PLCهای ADAM و S7-300)
- طراحی و ساخت سیستم PC/PLC برای جمعآوری اطلاعات (بر اساس S7-400)
- طراحی و ساخت سیستم نمایشگر و کنترل ماشین سیمانکاری (هالیبرتون)
نصب، راهاندازی و عملیاتیسازی
- راهاندازی ایستگاههای اندازهگیری گاز (ایران-ترکیه و ترکمنستان-ایران)
- راهاندازی سیستمهای ابزار دقیق، توربوکمپرسورها و توربوژنراتورها (پالایشگاههای خانگیران، سرخون، کنگان)
- عملیاتی کردن بخش الکترونیکی سیستم MWD شرکت GE آمریکا